| アニマル帖 |
◆アニマル解説◆
| 基礎データ |
| ステータス | ||||||
| STR | 376 - 400 | ヒットポイント | 226 - 240 | |||
| DEX | 91 - 120 | スタミナ | 91 - 120 | |||
| INT | 291 - 300 | マナ | 291 - 300 | |||
| 属性抵抗、属性ダメージ | ||||||
| 物理属性抵抗 | 30 - 40 | 物理属性ダメージ | 20 | |||
| 炎属性抵抗 | 70 - 80 | 炎属性ダメージ | 80 | |||
| 氷属性抵抗 | 20 - 30 | 氷属性ダメージ | 0 | |||
| 毒属性抵抗 | 30 - 40 | 毒属性ダメージ | 0 | |||
| エネルギー属性抵抗 | 30 - 40 | エネルギー属性ダメージ | 0 | |||
| スキル | ||||||
| Wrestling(レスリング) | 100 | Magery(魔法) | -- | |||
| Tactics(戦術) | 100 | Evaluating Intelligence (知性評価) |
-- | |||
| Magic Registance (魔法抵抗) |
100 - 120 | Meditation(瞑想) | -- | |||
| Anatomy(解剖学) | 0 | |||||
| Poisoning(毒) | -- | |||||
| テイム関連 | ||||||
| 必要最低テイム値 | 106.0 | コントロールスロット | 2 | |||
| 必要譲受値 | テイム102、アニマルロア100 | 必要コントロール値 | テイム106、ロア106 | |||
| 餌 | 肉 | |||||
| その他 | ||||||
| 属性 | 悪性 | 基礎攻撃力 | 11 - 30 | |||
| カルマ | -20000 | フェイム | 20000 | |||
| 特殊能力 | ○騎乗可能生物です。 ○ブレス攻撃 ○デーモンと特殊ウマ系の2種類のグループパワー |
|||||
UP▲
| グラフィック |
| 2Dクライアント |

| 3Dクライアント |

UP▲
| 解説 |
| 特徴 |
テイマーのためのウマに代わる騎乗生物です。
テイムスキル値、譲受値が共にかなり高いため、騎乗しているということ自体に高スキル値テイマーであるというステータスを与えるような生物となっています。
戦闘能力としては、総合的にナイトメアほどはないですが、ユニコーン・キリンなどよりはあるという感じになっています。
ただ、グループパワーがあるので、ファイヤースティード2で使用すると、十分強敵相手の狩りに使用できます。
| 生息地 |
生息地の情報です。
ファイヤースティードは、トラメルのファイヤーダンジョンのレベル1、レベル2のどこかという、非常に広い範囲にランダムで湧くので、それをテイムして入手します。
湧く場所もランダムですが、湧くかどうか自体もランダムなため、常にファイヤーダンジョンのどこかにいるというわけではなく、むしろ湧いていない場合の方が多いです。
湧いていない場合は、その他のファイヤーダンジョンにいるモンスターを倒して、その湧きが発生するのを待つしかありません。
また、非常に少ない確率でしか出ず、効率は悪いですが、トラメル、フェルッカのデシートの入り口西の「マジック火鉢」をWクリックして出現する生物の中にも含まれているので、ファイヤースティードが出るまで使用し続け、出現した後にテイムします。
| カテゴリー | 場所 | |
| ブリタニアフィールド | -- | |
| ブリタニアダンジョン | ○トラメルのファイヤーダンジョンのレベル1、レベル2のどこか(ランダム) | |
| ロストランドフィールド | -- | |
| ロストランドダンジョン | -- | |
| イルシェナーフィールド | -- | |
| イルシェナーダンジョン | -- | |
| マラスフィールド | -- | |
| マラスダンジョン | -- | |
| その他 | ○トラメル、フェルッカのデシートの入り口西の「マジック火鉢」Wクリックで召還(一定確率で出現) | |
| その他 |
◎3Dクライアントではその名前の通り、炎のエフェクトが表示されます。
UP▲