アニマル帖 |
◆アニマル解説◆
基礎データ |
ステータス | ||||||
STR | 44 - 120 | ヒットポイント | 61 - 80 | |||
DEX | 36 - 55 | スタミナ | 81 - 100 | |||
INT | 6 - 10 | マナ | 0 |
属性抵抗、属性ダメージ | ||||||
物理属性抵抗 | 20 - 25 | 物理属性ダメージ | 100 | |||
炎属性抵抗 | 10 - 15 | 炎属性ダメージ | 0 | |||
氷属性抵抗 | 20 - 25 | 氷属性ダメージ | 0 | |||
毒属性抵抗 | 10 - 15 | 毒属性ダメージ | 0 | |||
エネルギー属性抵抗 | 10 - 15 | エネルギー属性ダメージ | 0 |
スキル | ||||||
Wrestling(レスリング) | 29.3 - 44.0 | Magery(魔法) | -- | |||
Tactics(戦術) | 25.3 - 40.0 | Evaluating Intelligence (知性評価) |
-- | |||
Magic Registance (魔法抵抗) |
25.1 - 30.0 | Meditation(瞑想) | -- | |||
Anatomy(解剖学) | -- | |||||
Poisoning(毒) | -- |
テイム関連 | ||||||
必要最低テイム値 | 11.1 | コントロールスロット | 1 | |||
必要譲受値 | テイム0、アニマルロア0 | 必要コントロール値 | テイム0、アニマルロア0 | |||
餌 | 野菜、果物 |
その他 | ||||||
属性 | 中性 | 基礎攻撃力 | 5 - 11 | |||
カルマ | 0 | フェイム | 200 | |||
特殊能力 | ○荷物運び |
UP▲
グラフィック |
2Dクライアント |
3Dクライアント |
UP▲
解説 |
特徴 |
荷物を運ぶことが出来るウマです。
掘りを行う際などに使用されます。
生息地 |
生息地の情報です。
野生のものは生息しておらず、街の厩舎で購入して入手します。
カテゴリー | 場所 | |
ブリタニアフィールド | -- | |
ブリタニアダンジョン | -- | |
ロストランドフィールド | -- | |
ロストランドダンジョン | -- | |
イルシェナーフィールド | -- | |
イルシェナーダンジョン | -- | |
マラスフィールド | -- | |
マラスダンジョン | -- | |
その他 | ○街の厩舎で購入 |
その他 |
◎荷ラマと比べると、少し詳細データが上になりますが、基本的には荷ラマと違いはありません。
どちらを使用するかは好みの問題となっています。
UP▲