| アニマル帖 |
◆アニマル解説◆
| 基礎データ |
| ステータス | ||||||
| STR | 44 - 50 | ヒットポイント | 42 - 50 | |||
| DEX | 35 | スタミナ | 35 | |||
| INT | 5 | マナ | 5 | |||
| 属性抵抗、属性ダメージ | ||||||
| 物理属性抵抗 | 30 - 35 | 物理属性ダメージ | 100 | |||
| 炎属性抵抗 | 10 -15 | 炎属性ダメージ | 0 | |||
| 氷属性抵抗 | 30 - 35 | 氷属性ダメージ | 0 | |||
| 毒属性抵抗 | 20 - 25 | 毒属性ダメージ | 0 | |||
| エネルギー属性抵抗 | 20 - 25 | エネルギー属性ダメージ | 0 | |||
| スキル | ||||||
| Wrestling(レスリング) | 4.0 | Magery(魔法) | -- | |||
| Tactics(戦術) | 4.0 | Evaluating Intelligence (知性評価) |
-- | |||
| Magic Registance (魔法抵抗) |
4.0 | Meditation(瞑想) | -- | |||
| Anatomy(解剖学) | 0 | |||||
| Poisoning(毒) | -- | |||||
| テイム関連 | ||||||
| 必要最低テイム値 | -0.9 | コントロールスロット | 1 | |||
| 必要譲受値 | テイム0、アニマルロア0 | 必要コントロール値 | テイム0、アニマルロア0 | |||
| 餌 | 果物、野菜、干草 | |||||
| その他 | ||||||
| 属性 | 中性 | 基礎攻撃力 | 0 | |||
| カルマ | 0 | フェイム | 300 | |||
| 特殊能力 | ○なし | |||||
UP▲
| グラフィック |
| 2Dクライアント |

| 3Dクライアント |

UP▲
| 解説 |
| 特徴 |
Squirrel(リス)は、ファッションアイテム的な生物です。
騎乗も出来ず、狩りにも使えない生物ですが、見た目のかわいさから、まったりプレイ時などに連れて歩くプレイヤーもいます。
| 生息地 |
生息地の情報です。
| ファセット | 場所 | |
| マラス | ラビリンスダンジョンの入口から少し先にいます。 | |
| その他 | -- | |
| その他 |
◎似たような生物に、「Ferret」がいます。
UP▲