| モンスター帖 |
◆モンスター解説◆
| 基礎データ |
| 危険度:3 |
| ステータス | ||||||
| STR | 216 - 245 | ヒットポイント | 130 - 147 | |||
| DEX | 76 - 100 | スタミナ | 76 - 100 | |||
| INT | 66 - 85 | マナ | 0 | |||
| 属性抵抗、属性ダメージ | ||||||
| 物理属性抵抗 | 30 - 35 | 物理属性ダメージ | 10 | |||
| 炎属性抵抗 | 0 | 炎属性ダメージ | 0 | |||
| 氷属性抵抗 | 80 - 90 | 氷属性ダメージ | 90 | |||
| 毒属性抵抗 | 15 - 25 | 毒属性ダメージ | 0 | |||
| エネルギー属性抵抗 | 10 - 20 | エネルギー属性ダメージ | 0 | |||
| スキル | ||||||
| Wrestling(レスリング) | 60.1 - 80.0 | Magery(魔法) | -- | |||
| Tactics(戦術) | 75.1 - 80.0 | Evaluating Intelligence (知性評価) |
-- | |||
| Magic Registance (魔法抵抗) |
45.1 - 60.0 | Meditation(瞑想) | -- | |||
| Anatomy(解剖学) | 0 | |||||
| Poisoning(毒) | 75.1 - 95.0 | |||||
| テイム関連 | ||||||
| 必要最低テイム値 | 71.1 | コントロールスロット | 1 | |||
| 必要譲受値 | テイム68、アニマルロア60 | 必要コントロール値 | テイム72、ロア72 | |||
| 餌 | 肉 | |||||
| 注意 | ○テイムするためには、ある程度HPを減らした後に行う必要があります。 ○テイムすると、ヒットポイント、スタミナが半分になります。 |
|||||
| その他 | ||||||
| 属性 | 中性 | 基礎攻撃力 | 7 - 17 | |||
| カルマ | -4500 | フェイム | 4500 | |||
| 特殊能力 | ○レベル3までの毒耐性 ○レベル3毒攻撃 |
|||||
| 戦利品 | なし | |||||
UP▲
| グラフィック |
| 2Dクライアント |

| 3Dクライアント |

UP▲
| 解説 |
| 特徴 |
野生ではおらず、ガーデニングの資源である「緑のトゲ」を雪の地面に埋めることで出現します。
雪の地面は、北極(デシート島)などにあります。
緑のトゲについては、マニュアル「ガーデニング」の項目を参照です。
緑のトゲを雪の地面に埋めると、この「ジャイアントアイスワーム」(Giant
Ice Worm)というモンスター1匹と、小さな氷ヘビが3匹ほど湧きます。
このジャイアントアイスワームは、氷大ヘビと同じグラフィックなのですが、テイムできる生物になっています。
ちなみに、テイムするためには、ある程度HPを減らした後に行う必要があります。
| 生息地 |
生息地はなく、ガーデニングの資源である「緑のトゲ」を雪の地面に埋めることで出現します。
雪の地面は、北極(デシート島)などにあります。
| カテゴリー | 場所 | |
| ブリタニアフィールド | -- | |
| ブリタニアダンジョン | -- | |
| ロストランドフィールド | -- | |
| ロストランドダンジョン | -- | |
| イルシェナーフィールド | -- | |
| イルシェナーダンジョン | -- | |
| マラスフィールド | -- | |
| マラスダンジョン | -- | |
| その他 | -- | |
| その他 |
◎ペットにしても特に役に立つものではありません。
UP▲