戦闘帖@基本編 |
◆防御◆
鍛冶スキル系の防具データ
06/07/09 UPDATE
鍛冶スキル系の防具データ |
防具として存在するアイテムの各種属性抵抗値などのデータについての紹介です。
ここでは、鍛冶スキル系の防具データを紹介しています。
鍛冶スキル系の防具データは、一式系の装備と、それ以外の装備で分類しています。
ちなみに、布で作成されたアイテム、ノーマル革鎧(Leather Armor)系防具、リーフアーマー(Leaf
Armor)系防具、帽子類、マスク類以外の防具は、装備していると瞑想の障害となります。
一式装備系 |
頭から足まで同じ種類で一式揃う装備についての各種データです。
鍛冶スキル系の一式装備は、リングメイル、チェインメイル、プレイトメイル、スケイルの4種類があります。
リングメイル(Ringmail) |
リングメイル(Ringmail)のデータです。
リングメイル(Ringmail) | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Ringmail Tunic | 40-50 | 40 |
Ringmail Sleeves | 40-50 | 40 |
Ringmail Gloves | 40-50 | 40 |
Ringmail Leggings | 40-50 | 40 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | なし |
Dull Copper Ingot | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | なし |
Bronze Ingot | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | なし |
Golden Ingot | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | なし |
Verite Ingot | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | なし |
Valorite Ingot | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | なし |
チェインメイル(Chainmail) |
チェインメイル(Chainmail)のデータです。
チェインメイル(Chainmail) | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Chainmail Coif | 35-45 | 60 |
Chainmail Tunic | 45-60 | 60 |
Chainmail Leggings | 45-60 | 70 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | なし |
Dull Copper Ingot | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | なし |
Bronze Ingot | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | なし |
Golden Ingot | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | なし |
Verite Ingot | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | なし |
Valorite Ingot | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | なし |
プレートメイル(Platemail) |
プレートメイル(Platemail)のデータです。
プレートメイル(Platemail) | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Plate Helm | 50-65 | 80 |
Platemail Gorget | 50-65 | 45 |
Platemail (Tunic) | 50-65 | 95 |
Platemail(Female) | 50-65 | 95 |
Platemail Arms | 50-65 | 80 |
Platemail Gloves | 50-65 | 70 |
Platemail Leggings | 50-65 | 90 |
Platemail Mempo | 60-75 | 50 |
Platemail Do | 55-75 | 85 |
Platemail Hiro Sode | 55-70 | 75 |
Platemail Suneate | 50-65 | 80 |
Platemail Haidate | 50-65 | 80 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | なし |
Dull Copper Ingot | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | なし |
Bronze Ingot | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | なし |
Golden Ingot | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | なし |
Verite Ingot | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | なし |
Valorite Ingot | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | なし |
スケイル(Dragon Scale) |
スケイル(Dragon Scale)のデータです。
スケイル(Dragon Scale) | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Dragon Gloves | 50-75 | 75 |
Dragon Helm | 50-75 | 75 |
Dragon Sleeves | 50-75 | 75 |
Dragon Leggings | 50-75 | 75 |
Dragon Tunic | 50-75 | 75 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Red Scale | 3 | 13 | 0 | 3 | 3 | なし |
Yellow Scale | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○運増加+20 |
Black Scale | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | なし |
Green Scale | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | なし |
White Scale | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | なし |
Blue Scale | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | なし |
その他の装備 |
頭から足まで同じ種類で一式揃う一式装備ではない装備についての各種データです。
鍛冶スキル系のその他の装備では、「その他の兜」、「盾」に分類しています。
その他の兜 |
その他の兜のデータです。
その他の兜 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Helmet | 45-60 | 45 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | なし |
Dull Copper Ingot | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | なし |
Bronze Ingot | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | なし |
Golden Ingot | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | なし |
Verite Ingot | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | なし |
Valorite Ingot | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | なし |
その他の兜 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Bascinet | 40-50 | 40 |
Heavy Platemail Jingasa | 45-60 | 55 |
Light Platemail Jingasa | 45-60 | 55 |
Small Platemail Jingasa | 45-60 | 55 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | なし |
Dull Copper Ingot | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | なし |
Bronze Ingot | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | なし |
Golden Ingot | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | なし |
Verite Ingot | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | なし |
Valorite Ingot | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | なし |
その他の兜 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Nose Helm | 45-60 | 55 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | なし |
Dull Copper Ingot | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | なし |
Bronze Ingot | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | なし |
Golden Ingot | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | なし |
Verite Ingot | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | なし |
Valorite Ingot | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | なし |
その他の兜 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Close Helm | 45-60 | 55 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | なし |
Dull Copper Ingot | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | なし |
Bronze Ingot | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | なし |
Golden Ingot | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | なし |
Verite Ingot | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | なし |
Valorite Ingot | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | なし |
その他の兜 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Chainmail Hatsuburi | 45-60 | 50 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | なし |
Dull Copper Ingot | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | なし |
Bronze Ingot | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | なし |
Golden Ingot | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | なし |
Verite Ingot | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | なし |
Valorite Ingot | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | なし |
その他の兜 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Platemail Hatsuburi | 50-65 | 65 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | なし |
Dull Copper Ingot | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | なし |
Bronze Ingot | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | なし |
Golden Ingot | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | なし |
Verite Ingot | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | なし |
Valorite Ingot | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | なし |
その他の兜 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Decorative Platemail Kabuto | 50-70 | 70 |
Platemail Battle Kabuto | 50-70 | 70 |
Standard Platemail Kabuto | 50-70 | 70 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | なし |
Dull Copper Ingot | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | なし |
Bronze Ingot | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | なし |
Golden Ingot | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | なし |
Verite Ingot | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | なし |
Valorite Ingot | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | なし |
その他の兜 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Circlet | 50-65 | 10 |
Royal Circlet | 20-30 | 10 |
Gemmed Circlet | 20-30 | 10 |
◎Circlet、Royal Circlet、Gemmed Circletはエルフのみ装備可能です。 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | なし |
Dull Copper Ingot | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | なし |
Bronze Ingot | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | なし |
Golden Ingot | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | なし |
Verite Ingot | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | なし |
Valorite Ingot | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | なし |
盾 |
盾のデータです。
盾 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Buckler | 45-65 | 20 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | なし |
Dull Copper Ingot | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | なし |
Bronze Ingot | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | なし |
Golden Ingot | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | なし |
Verite Ingot | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | なし |
Valorite Ingot | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | なし |
盾 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Bronze Shield | 25-30 | 35 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | なし |
Dull Copper Ingot | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | なし |
Bronze Ingot | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | なし |
Golden Ingot | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | なし |
Verite Ingot | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | なし |
Valorite Ingot | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | なし |
盾 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Metal Shield | 50-65 | 45 |
Heater Shield | 50-65 | 90 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | なし |
Dull Copper Ingot | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | なし |
Bronze Ingot | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | なし |
Golden Ingot | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | なし |
Verite Ingot | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | なし |
Valorite Ingot | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | なし |
盾 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Tear Kite Shield | 50-65 | 20 |
Metal Kite Shield | 45-60 | 45 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | なし |
Dull Copper Ingot | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | なし |
Bronze Ingot | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | なし |
Golden Ingot | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | なし |
Verite Ingot | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | なし |
Valorite Ingot | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | なし |
盾 | ||
パーツの種類 | 耐久性 | 必要STR |
Order Shield | 100-125 | 95 |
Chaos Shield | 100-125 | 95 |
素材 | 属性抵抗値 | 特殊効果 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
Iron Ingot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
Dull Copper Ingot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○耐久性+50 ○装備条件−20 |
Shadow Ingot | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ○耐久性+100 |
Copper Ingot | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | なし |
Bronze Ingot | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | なし |
Golden Ingot | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ○運+40 ○装備条件−30 |
Agapite Ingot | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | なし |
Verite Ingot | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | なし |
Valorite Ingot | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | なし |