| スキル帖 |
◆スキル解説◆
全スキル一覧
| スキル名 | 難易度制 | アンチマクロコード | スキル遅延 |
| Alchemy(錬金術) | 難易 | なし | 1秒(作成時間) |
| Anatomy(解剖学) | 一定 | なし | 1秒(直接使用時) |
| Animal Lore(動物学) | 一定 | なし | 1秒(直接使用時) |
| Animal Taming(調教) | 難易 | なし | 8秒(動作時間) |
| Archery(アーチェリー) | 難易 | なし | なし |
| Arms Lore(武器学) | 一定 | なし | 1秒 |
| Begging(物乞い) | 一定 | なし | 8秒 |
| Blacksmithy(鍛冶) | 難易 | なし | 1秒(作成時間) |
| Bowcraft/Fletching(弓矢作成) | 難易 | なし | 1秒(作成時間) |
| Bushido(武士道) | 難易 | なし | 個別 |
| Camping(キャンピング) | 一定 | なし | なし |
| Carpentry(大工) | 難易 | なし | 1秒(作成時間) |
| Cartography(地図作成) | 難易 | なし | 10秒 |
| Chivalry(騎士道) | 難易 | なし | 個別(詠唱時間) |
| Cooking(料理) | 一定 | なし | 1秒(調理時間) |
| Detecting Hidden(探知) | 難易 | なし | 6秒(姿暴き) 範囲探知1秒、ポイント探知10秒(罠暴き) |
| Discordance(不調和) | 難易 | なし | 8秒 (バードマスタリー習得で7秒、不調和マスタリー習得で6秒) |
| Evaluating Intelligence(知性評価) | 一定 | なし | 1秒(直接使用時) |
| Fencing(フェンシング) | 難易 | なし | なし |
| Fishing(釣り) | 難易 | なし | 8秒(動作時間) |
| Focus(フォーカス) | 難易 | なし | なし |
| Forensic Evaluation(検死) | 難易 | なし | 1秒 |
| Healing(治療) | 難易 | なし | 5〜15秒(治療時間) |
| Herding(牧羊) | 難易 | なし | なし |
| Hiding(潜伏) | 一定 | なし | 10秒 |
| Inscription(書写) | 難易 | なし | 1秒(作成時間) |
| Item Identification(アイテム鑑定) | 一定 | なし | 1秒 |
| Lockpicking(鍵開け) | 難易 | なし | なし |
| Lumberjacking(伐採) | 一定 | なし | 3秒(伐採時間) |
| Mace Fighting(メイス) | 難易 | なし | なし |
| Magery(魔法) | 難易 | なし | 個別(詠唱時間) |
| Meditation(瞑想) | 難易 | なし | 10秒 |
| Mining(採掘) | 採掘(一定)溶解(難易) | なし | なし |
| Musicianship(楽器) | 一定 | なし | なし |
| Necromancy(ネクロマンシー) | 難易 | なし | 個別(詠唱時間) |
| Ninjitsu(忍術) | 難易 | なし | 個別 |
| Parrying(シールド) | 難易 | なし | なし |
| Peacemaking(沈静化) | スタンダードモード:一定 ターゲットモード:難易 |
スタンダードモード:なし ターゲットモード:なし |
8秒 (バードマスタリー習得で7秒、沈静化マスタリー習得で6秒) |
| Poisoning(毒) | 難易 | なし | 6秒(UOAマクロ使用の場合は10秒) |
| Provocation(扇動) | 難易 | なし | 8秒 (バードマスタリー習得で7秒、扇動マスタリー習得で6秒) |
| Remove Trap(罠解除) | 難易 | なし | 10秒 |
| Resisting Spells(魔法抵抗) | 難易 | なし | なし |
| Snooping(覗き) | 一定 | なし | なし |
| Spellweaving(グループ呪文) | 難易 | なし | 個別(詠唱時間) |
| Spirit Speak(霊会話) | 一定 | なし | 1秒 |
| Stealing(窃盗) | 難易 | なし | 10秒 |
| Stealth(ステルス) | 難易 | なし | 10秒 |
| Swordsmanship(ソード) | 難易 | なし | なし |
| Tactics(戦術) | 難易 | なし | なし |
| Tailoring(裁縫) | 難易 | なし | 1秒(作成時間) |
| Taste Identification(味見) | 難易 | なし | 1秒 |
| Tinkering(細工) | 難易 | なし | 1秒(作成時間) |
| Tracking(追跡) | 一定 | なし | 10秒 |
| Veterinary(獣医学) | 難易 | なし | 3〜6秒 |
| Wrestling(レスリング) | 難易 | なし | なし |
| ○アンチマクロコード(AMC)の影響は、「場所」と「対象」があり、「対象」の場合は、それが人であっても物であっても同じ関係にあります。 ○スキル遅延とは、スキルを使用後に次に使用できるまでの待ち時間のことです。 ○スキルの使用とステータスの上昇については、スキル帖「上昇知識」のステータスの上昇の項目を参照しておいて下さい。 |
|||